ドリームプライズデータ
サイト名 | ドリームプライズ |
運営会社 | 株式会社トランスメディアGP |
レート | 1 pt = 1円(100メダル=1円) |
交換 | 1,000 ptから |
交換手数料 | 0~367円 |
フリーメールアドレス | 使用可 |
モバイルサイト | 無 |
ランクアップ制度 | 無 |
オススメ度(5段階) | ★★☆☆☆ |
▲会員ランク変動条件一覧表
↓↓↓会員ランク変動条件一覧表はこちら↓↓↓
↓↓↓会員ランク別特典一覧表はこちら↓↓↓
1日の流れモデル
▲1回目(所要5分程度)
場所 | 詳細 | 獲得 |
クリックで貯める | 各クリックメダル付きサイトへアクセス | 1メダル×5~10 |
ドリちゃんはどっち? | ドリちゃんはどっち?に参加 | — |
宝箱等 | ドリプラ宝箱を探す(ランクによっては2個) | 25メダル以上? |
メール | クリックポイント付きメールをチェック | — |
▲2回目(所要1分程度)
場所 | 詳細 | 獲得 |
クリックで貯める | 各クリックメダル付きサイトへアクセス | 1メダル×5~10 |
▲スマホ版1回目(所要15分程度)
場所 | 詳細 | 獲得 |
検索で貯める | 専用検索窓から検索 | 1~3メダル |
毎日ガラポン! | ガラポンくじを引く | 最低1メダル? |
ドリプラ宝箱 | ドリプラ宝箱捜索&発見 | 最低25メダル×2 |
プレミアム宝箱 | プレミアム宝箱をチェック | 最低1pt |
貯まる!毎日くじ | 貯まる!毎日くじを引く | 最低1メダル |
ナンバーズ | ナンバーズの当選番号をチェック | — |
▲スマホ版2回目(所要1分程度)
場所 | 詳細 | 獲得 |
検索で貯める | 専用検索窓から検索 | 1~3メダル |
▼その他ポイント獲得の可能性(上表で計算に入れてないもの)
▲その他ポイント獲得の可能性(上表で計算に入れてないもの)
場所 | 詳細 | 最大獲得数 |
ドリちゃんはどっち? | ゲームクリア | 2pt |
宝箱等 | ドリプラ宝箱発見(ランクによっては2個) | 1つあたり100pt |
ランクキープボーナス | 3ヶ月以上、同じランクをキープ(ゴールドランク以上が対象) | 300pt(3ヶ月に1度) |
ポイントラリー | 月間ポイントラリーランキング入賞 | 100,000pt |
〃 | ポイントラリーランキング入賞(ビギナーズ) | 10,000pt |
〃 | 月間メダルラリーランキング入賞 | 100,000メダル |
ドリプラ宝箱(スマホ) | ドリプラ宝箱発見 | 最大100pt(1つあたり) |
プレミアム宝箱(アプリ) | プレミアム宝箱をチェック | 最大10,000pt |
貯まる!毎日くじ(スマホ) | 貯まる!毎日くじを引く | 最大10,000pt |
ナンバーズ(スマホ) | ナンバーズ当選 | 1,000pt |
メール(PC) | クリックポイント付きURLをクリック | 10~50メダル |
▲無料コンテンツのみでいくら稼げる?
PCサイトで1日に30メダル(0.3円)+ α稼げる。
※クリックポイントを取る頻度で大幅に変動します
スマホサイトで1日に1pt(1.0円) + 54メダル(0.54円)+ α稼げる。
▲総評
クリックポイントは、1つの広告につき1日1回までというのが
大半のポイントサイトでは常識ですが、ドリームプライズでは
10~30分毎に、クリックポイントを獲得できる広告が多数存在します。
その分、1回当たりのクリックポイントは少な目ですが
手間を考えなければ、中々のポテンシャルを秘めているサイトであると言えます。
しかし、実際には、全てのポイントを回収しようとすると、相当な手間を
かける必要があり、これを良しとするかどうかは、意見が分かれるところだと思います。
なお、余談ですが「ドリプラ宝箱」は、とっても小さいです。
ライフマイルの宝箱の様な感覚で探すと、見つからないので御注意を・・・
(解説の方に実際の宝箱画像があります)
▼【ドリームプライズ】無料で始められるから、まずは登録してみよう!
こちらのバナーから登録できます♪