ゲットマネーデータ
サイト名 | Get Money(ゲットマネー) |
運営会社 | インフォニア株式会社 |
レート | 10 pt=1円 |
交換 | 5,000 ptから |
交換手数料 | 無料 |
フリーメールアドレス | 使用可 |
モバイルサイト | 無(スマホは有) |
ランクアップ制度 | 無 |
オススメ度(5段階) | ★★★★☆ |
1日の流れモデル
▲1回目(所要7分程度)
場所 | 詳細 | 獲得 |
クリポ付き広告 (トップページ等) | クリポ付き広告をクリック | — |
視聴ポ付き広告を視聴 (トップページ等) | 視聴ポ付き広告を視聴 | — |
トップページ | SEARCHコーナーの検索窓から検索、またはキーワードをクリック(1つでOK) | 1pt |
ポイント6 | エントリーする(月1回) | — |
GetMoneyBingo | ビンゴゲームに参加 | — |
毎日1,000円ver.1 | 毎日1,000円ver.1へエントリー | — |
毎日1,000円 × 8名様 | 毎日1,000円 × 8名様へエントリー | — |
もぐらたたきゲーム | もぐらたたきゲームに挑戦する | — |
poncan | CMくじをひく | — |
コズミックワールド | コズミックワールドに参加 | — |
英単語ゲーム | 英単語ゲームクリア | 2pt |
計算ゲーム | 計算ゲームクリア | 2pt |
三字熟語ゲーム | 三字熟語ゲームクリア | 2pt |
↓↓以下は参加条件があります↓↓ |
High and Low | High and Lowに挑戦する | — |
着せ替えスロット! | 着せ替えスロットに挑戦する | — |
毎日1,000円ver.2 | 毎日1,000円ver.2へエントリーする | — |
毎日1,000円ver.3 | 毎日1,000円ver.3へエントリーする | — |
毎日1,000円ver.4 | 毎日1,000円ver.4へエントリーする | — |
▲2回目(所要3分程度)
場所 | 詳細 | 獲得 |
もぐらたたきゲーム | もぐらたたきゲームに挑戦する | — |
コズミックワールド | コズミックワールドに参加 | — |
▼その他ポイント獲得の可能性(上表で計算に入れてないもの)
▲その他ポイント獲得の可能性(上表で計算に入れてないもの)
場所 | 詳細 | 最大獲得数 |
ポイント6 | エントリーした数字が当選(月1回) | 200,000pt |
GetMoneyBingo | ポイントマスにヒット | 1pt~ |
〃 | ビンゴ成立 | 100pt |
〃 | ランキング入賞 | 77,777pt |
コズミックワールド | ポイントマス停止 | 1pt~ |
〃 | ゴール到達 | 100pt |
〃 | ランキング入賞 | 77,777pt |
毎日1,000円ver.1 | 毎日1,000円ver.1に当選 | 10,000pt |
毎日1,000円 × 8名様 | 毎日1,000円 × 8名様に当選 | 10,000pt |
もぐらたたきゲーム | もぐらたたきゲームでコインをゲット | 1回10pt |
poncan | CMくじ当選 | 4pt |
〃 | CMを視聴しながらアンケートに回答 | 1CM当たり8~16pt |
クリポ付き広告 | クリポ付き広告をクリック | 1pt×複数 |
視聴ポ付き広告 | CMを視聴する(追加があれば) | 10pt |
アンケート | アンケートに回答する(追加があれば) | 1,000pt overもアリ |
ビンゴ(モバイル版) | ビンゴ成立 | 50,000pt |
メール(PC版) | クリックポイント付きURLをクリック | 10pt(1通) |
メール(モバイル版) | クリックポイント付きURLをクリック | 5pt(1通) |
↓↓以下は参加条件があります↓↓ |
High and Low | High and Lowに挑戦する | ? |
着せ替えスロット! | 着せ替えスロットで当選 | 400pt |
毎日1,000円ver.2 | 毎日1,000円ver.2に当選 | 10,000pt |
毎日1,000円ver.3 | 毎日1,000円ver.3に当選 | 10,000pt |
毎日1,000円ver.4 | 毎日1,000円ver.4に当選 | 10,000pt |
▲無料コンテンツのみでいくら稼げる?
1日に7pt(0.7円)+α稼げる。
その他、クリックポイント付きメールだけで
1日に大体6~15pt(0.6~1.5円)稼げる。
▲総評
Get Moneyは、ゲームの種類が豊富なのですが
参加条件があるものが多く、誰でも参加できるコンテンツは限られています。
「誰でも参加できない」コンテンツは、その分当選確率が高かったり
高還元だったりとメリットもありますが、案件を利用しなければ
その恩恵に与れないため、案件を利用しない方にとっては
あまり楽しめないサイトと言えるかもしれません。
また、案件を利用せずにポイントを貯めようとした場合
意外と決定的なポイント獲得方法が少なく
クリポ付きメールからのポイント獲得がメインになるでしょう。
メールでポイントを稼ぎつつ、1000円当選やビンゴランキング入賞を狙うことが
Get Moneyとの上手な付き合い方だと思います。
そして、Get Moneyを語る上で忘れてはならないのが「友達紹介制度」!!
友達が稼いだポイントに対して、デフォルトで50%還元は業界トップクラス!!
こんな太っ腹な制度は、中々ありません(>_<)
(※還元対象となるのは、案件利用で承認されたポイントのみです)
この辺りも人気の要因でしょうね。
▼【Get Money】無料で始められるから、まずは登録してみよう!