![]() |
2012/02/28日から管理人のポイントサイト生活がスタート。このページではポイントサイトでの換金実績を随時報告していきたいと思います。まだ、実績は少ないですが・・・(´□`;) |
2016/03/07現在・・・
累計1,976,465円換金達成!!
▼換金実績内訳(単位:円)
▲換金実績内訳(単位:円)
| サイト名 | 累計換金額 | 累計手数料 | 実質換金額 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| ハピタス | 1,553,677 | 0 | 1,553,677 | 2012/02/28 |
| モッピー | 186,790 | -2,895 | 183,895 | 2012/03/19 |
| げん玉 | 114,600 | -2,720 | 111,880 | 2012/02/28 |
| 忍者AdMax | 56,800 | -1,000 | 55,800 | 2012/11/20 |
| Get Money | 16,242 | 0 | 16,242 | 2012/03/05 |
| ポイントタウン | 11,700 | 0 | 11,700 | 2012/04/19 |
| ポイントインカム | 7,600 | -150 | 7,450 | 2012/03/06 |
| フルーツメール | 8,313 | -1,313 | 7,000 | 2012/04/03 |
| ECナビ | 6,700 | -100 | 6,600 | 2012/03/08 |
| お財布.com | 6,591 | -630 | 5,961 | 2012/06/24 |
| マクロミル | 5,500 | 0 | 5,500 | 2012/05/15 |
| ポイントモンキー | 3,300 | -300 | 3,000 | 2012/03/05 |
| ライフマイル | 1,500 | -140 | 1,360 | 2012/03/07 |
| Warau.JP | 1,000 | 0 | 1,000 | 2012/05/07 |
| ポイントアイランド | 1,000 | 0 | 1,000 | 2012/04/19 |
| 予想ネット | 1,000 | -100 | 900 | 2012/06/23 |
| チャンスイット | 500 | 0 | 500 | 2012/03/19 |
| ちょびリッチ。 | 500 | 0 | 500 | 2012/04/24 |
| エルネ | 500 | 0 | 500 | 2012/04/19 |
| G-Point | 500 | 0 | 500 | 2013/09/11 |
| すぐたま | 550 | -50 | 500 | 2012/10/12 |
| CBM | 500 | 0 | 500 | 2015/07/09 |
| ポイントミュージアム | 300 | 0 | 300 | 2012/10/12 |
| タメトク | 200 | 0 | 200 | 2012/10/12 | 合計 | 1,985,863円 | -9,398円 | 1,976,465円 | 2012/02/28 |
▼換金履歴(過去36件まで)
▲換金履歴(過去36件まで)
| 換金日 | サイト名 | 換金額 |
|---|---|---|
| 2016/03/03 | ハピタス | 30000円 |
| 2016/02/17 | げん玉 | 600円 |
| 2016/02/17 | モッピー | 1305円 |
| 2016/02/16 | お財布.com | 1052円 |
| 2016/02/03 | ハピタス | 30000円 |
| 2016/02/02 | エルネ(アマゾンギフト券) | 500円 |
| 2016/01/21 | Gポイント(アマゾンギフト券) | 500円 |
| 2016/01/20 | ポイントタウン | 1200円 |
| 2016/01/20 | げん玉 | 1800円 |
| 2016/01/15 | モッピー | 1000円 |
| 2016/01/15 | 忍者AdMax | 1400円 |
| 2016/01/06 | ハピタス | 30000円 |
| 2015/12/18 | げん玉 | 1300円 |
| 2015/12/18 | ポイントタウン | 1000円 |
| 2015/12/03 | ハピタス | 30000円 |
| 2015/11/18 | げん玉 | 1000円 |
| 2015/11/16 | ポイントタウン | 1700円 |
| 2015/11/15 | ECナビ | 300円 |
| 2015/11/15 | モッピー | 2193円 |
| 2015/11/13 | 忍者AdMax | 1500円 |
| 2015/11/05 | ハピタス | 30000円 |
| 2015/10/20 | ハピタス(アマゾンギフト券) | 3500円 |
| 2015/10/16 | げん玉 | 2600円 |
| 2015/10/16 | 忍者AdMax | 2150円 |
| 2015/10/07 | ハピタス | 30000円 |
| 2015/09/30 | キャッシュバックモバイル | 500円 |
| 2015/09/24 | ポイントタウン | 500円 |
| 2015/09/24 | げん玉 | 2100円 |
| 2015/09/15 | モッピー | 1000円 |
| 2015/09/08 | ハピタス | 30000円 |
| 2015/08/25 | 忍者AdMax | 1500円 |
| 2015/08/21 | ECナビ | 300円 |
| 2015/08/21 | すぐたま | 550円 |
| 2015/08/18 | モッピー | 1572円 |
| 2015/08/17 | ポイントタウン | 1100円 |
| 2015/08/07 | ハピタス | 30000円 |
▼月別換金実績(単位:円)
▲月別換金実績(単位:円)
| 期間 | 月間換金額 |
|---|---|
| 2012年03月 | 1,200 |
| 2012年04月 | 10,600 |
| 2012年05月 | 7,884 |
| 2012年06月 | 1,100 |
| 2012年07月 | 4,909 |
| 2012年08月 | 6,172 |
| 2012年09月 | 10,176 |
| 2012年10月 | 4,916 |
| 2012年11月 | 10,229 |
| 2013年12月 | 12,751 |
| 2013年01月 | 14,190 |
| 2013年02月 | 21,368 |
| 2013年03月 | 27,386 |
| 2013年04月 | 39,493 |
| 2013年05月 | 37,101 |
| 2013年06月 | 49,091 |
| 2013年07月 | 111,170 |
| 2013年08月 | 37,572 |
| 2013年09月 | 60,264 |
| 2013年10月 | 30,174 |
| 2013年11月 | 42,858 |
| 2013年12月 | 53,097 |
| 2014年01月 | 42,038 |
| 2014年02月 | 45,096 |
| 2014年03月 | 38,951 |
| 2014年04月 | 47,687 |
| 2014年05月 | 41,148 |
| 2014年06月 | 36,300 |
| 2014年07月 | 39,681 |
| 2014年08月 | 35,551 |
| 2014年09月 | 31,300 |
| 2014年10月 | 241,463 |
| 2014年11月 | 41,824 |
| 2014年12月 | 36,878 |
| 2015年1月 | 43,460 |
| 2015年2月 | 41,319 |
| 2015年3月 | 38,000 |
| 2015年4月 | 36,400 |
| 2015年5月 | 39,450 |
| 2015年6月 | 30,000 |
| 2015年7月 | 204,626 |
| 2015年8月 | 204,626 |
| 2015年9月 | 34,100 |
| 2015年10月 | 38,200 |
| 2015年11月 | 36,643 |
| 2015年12月 | 32,300 |
| 2016年1月 | 35,850 |
| 2016年2月 | 33,272 |
| 2016年3月 | 30,000 |
▼月別換金実績(グラフ)
▲月別換金実績(グラフ)

